بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
S1008R-152J Image S1008R-152J FIXED IND 1.5UH 545MA 420 MOHM تحقيق
4307R-276K FIXED IND 27MH 31MA 308 OHM TH تحقيق
103-391GS Image 103-391GS FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM تحقيق
4307R-475H FIXED IND 4.7MH 63MA 81.6 OHM TH تحقيق
4669-154K FIXED IND 150UH 250MA 1.955 OHM تحقيق
1812-394J Image 1812-394J FIXED IND 390UH 100MA 20 OHM SMD تحقيق
108R-823GS FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD تحقيق
5400R-186J FIXED IND 18MH 152MA 2.55 OHM TH تحقيق
4448-122L INDUCT ARRAY 2 COIL 33UH SMD تحقيق
1210-120K Image 1210-120K FIXED IND 12NH 931MA 140 MOHM تحقيق
2500-32F FIXED IND 1.2MH 79MA 22 OHM TH تحقيق
2510-66H FIXED IND 56UH 62MA 12 OHM SMD تحقيق
SP1008-681G FIXED IND 680NH 876MA 157 MOHM تحقيق
SP1210-182G Image SP1210-182G FIXED IND 1.8UH 1.03A 195 MOHM تحقيق
1641R-822K Image 1641R-822K FIXED IND 8.2UH 250MA 1.32 OHM تحقيق
1008R-330K Image 1008R-330K FIXED IND 33NH 1.105A 100 MOHM تحقيق
5022-821F Image 5022-821F FIXED IND 820NH 1.3A 220 MOHM تحقيق
2474-05J FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM TH تحقيق
ER1537-19JR FIXED IND 2UH 435MA 950 MOHM TH تحقيق
1812R-222G Image 1812R-222G FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM تحقيق
4445R-06M FIXED IND 27NH 3A 20 MOHM TH تحقيق
M1330-42K FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM تحقيق
S1812-122F FIXED IND 1.2UH 725MA 380 MOHM تحقيق
4922R-06L Image 4922R-06L FIXED IND 2.7UH 3.41A 34 MOHM تحقيق
P160-182FS FIXED IND 1.8UH 1.149A 93 MOHM تحقيق
108-563FS FIXED IND 56UH 33MA 23 OHM SMD تحقيق
4922R-05K FIXED IND 2.2UH 3.7A 29 MOHM SMD تحقيق
S4924R-563H FIXED IND 56UH 369MA 2.23 OHM تحقيق
P1330R-123J Image P1330R-123J FIXED IND 12UH 912MA 252 MOHM تحقيق
1025-74K Image 1025-74K FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM TH تحقيق
4922-46K FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM SMD تحقيق
S0603-33NF1D FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM تحقيق
5022R-471J Image 5022R-471J FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM تحقيق
PTKM150R-40SM FIXED IND 150UH 1.45A 190 MOHM تحقيق
S0402-3N3J3S FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM تحقيق
1008R-033J FIXED IND 3.3NH 1.562A 50 MOHM تحقيق
ER1840-05JP FIXED IND 390NH 1.7A 85 MOHM TH تحقيق
0805-221K FIXED IND 220NH 400MA 700 MOHM تحقيق
S0402-12NJ1C FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM تحقيق
4470-10F FIXED IND 5.6UH 3A 60 MOHM TH تحقيق
1025-64H FIXED IND 68UH 92MA 6.7 OHM TH تحقيق
8532R-03K Image 8532R-03K FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM تحقيق
4379-221JS FIXED IND 220NH 1A 40 MOHM SMD تحقيق
1331-562J FIXED IND 5.6UH 124MA 2.9 OHM تحقيق
PD105R-824K FIXED IND 820UH 240MA 2.55 OHM تحقيق
511R-3J FIXED IND 180NH 2.285A 43 MOHM تحقيق
103R-560KS FIXED IND 56NH 760MA 170 MOHM تحقيق
S0603-151NH1 FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM تحقيق
0819R-10F FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM تحقيق
5400-686H FIXED IND 68MH 78MA 6.47 OHM TH تحقيق
سجلات 27,183