بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
1840-08K Image 1840-08K FIXED IND 680NH 1.52A 120 MOHM تحقيق
S1008-223J Image S1008-223J FIXED IND 22UH 170MA 6 OHM SMD تحقيق
5500R-394J FIXED IND 390UH 1.86A 288 MOHM تحقيق
105R-331KS FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM تحقيق
1025-18F FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM تحقيق
105R-561KS FIXED IND 560NH 460MA 450 MOHM تحقيق
MIL4922-28L FIXED IND 180UH 530MA 1.37 OHM تحقيق
3094R-223FS FIXED IND 22UH 113MA 3.9 OHM SMD تحقيق
3090-391H FIXED IND 390NH 500MA 300 MOHM تحقيق
1025R-56F FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH تحقيق
DC1390R-474K FIXED IND 470UH 4.57A 114 MOHM تحقيق
2890R-20K FIXED IND 10UH 475MA 1.9 OHM TH تحقيق
S1210-153H Image S1210-153H FIXED IND 15UH 254MA 2.5 OHM SMD تحقيق
PTKM75R-50SM FIXED IND 75UH 3.47A 50 MOHM SMD تحقيق
4448R-18L Image 4448R-18L INDUCT ARRAY 2 COIL 20UH SMD تحقيق
2150R-26F FIXED IND 12UH 560MA 450 MOHM TH تحقيق
S1210-222F Image S1210-222F FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM تحقيق
4470-13G FIXED IND 10UH 1.8A 150 MOHM TH تحقيق
S0402-3N3H3E FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM تحقيق
S0603-101NH2C FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM تحقيق
1945-24F FIXED IND 220UH 155MA 7.4 OHM TH تحقيق
SP1008R-561G FIXED IND 560NH 917MA 147 MOHM تحقيق
4501-128M FIXED IND 100UH 650MA 400 MOHM تحقيق
2534R-26K FIXED IND 1.2MH 130MA 10 OHM TH تحقيق
0925-122H FIXED IND 1.2UH 247MA 730 MOHM تحقيق
1812R-124G Image 1812R-124G FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD تحقيق
3094R-122GS FIXED IND 1.2UH 330MA 450 MOHM تحقيق
4922-51K FIXED IND 15MH 61MA 105 OHM SMD تحقيق
1812-823F Image 1812-823F FIXED IND 82UH 169MA 7 OHM SMD تحقيق
103-471H Image 103-471H FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM تحقيق
2020-14F FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH تحقيق
SP1812-274G Image SP1812-274G FIXED IND 270UH 143MA 9.8 OHM تحقيق
PTHF25R-50SM FIXED IND 25UH 5.2A 20 MOHM SMD تحقيق
4554R-391J FIXED IND 390UH 480MA 1 OHM TH تحقيق
1945R-29G FIXED IND 390UH 135MA 9.9 OHM TH تحقيق
S1812-224K Image S1812-224K FIXED IND 220UH 149MA 9 OHM SMD تحقيق
4302-151K FIXED IND 150NH 1A 150 MOHM SMD تحقيق
M27/370-25 Image M27/370-25 FIXED IND 100UH 1.3A 208 MOHM تحقيق
105R-332H FIXED IND 3.3UH 210MA 2.2 OHM تحقيق
3094-392KS FIXED IND 3.9UH 180MA 1.4 OHM تحقيق
1026-06J FIXED IND 39NH 1.9A 40 MOHM TH تحقيق
103R-331G FIXED IND 330NH 645MA 235 MOHM تحقيق
0819-72H Image 0819-72H FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH تحقيق
SP1210-183K Image SP1210-183K FIXED IND 18UH 322MA 2 OHM SMD تحقيق
1025-66H FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM TH تحقيق
2510-92F FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD تحقيق
1537R-48H FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH تحقيق
ER1641-104KM FIXED IND 100UH 160MA 3.12 OHM تحقيق
P1812-822K Image P1812-822K FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM تحقيق
S1210R-181F Image S1210R-181F FIXED IND 180NH 934MA 220 MOHM تحقيق
سجلات 27,183