بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
1945-27G FIXED IND 330UH 142MA 8.9 OHM TH تحقيق
1210R-393H Image 1210R-393H FIXED IND 39UH 170MA 6.4 OHM SMD تحقيق
105R-151F FIXED IND 150NH 775MA 160 MOHM تحقيق
1210R-683J Image 1210R-683J FIXED IND 68UH 144MA 9 OHM SMD تحقيق
5500-273J FIXED IND 27UH 6.3A 25 MOHM SMD تحقيق
0925-153K FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM TH تحقيق
S4924-181H FIXED IND 180NH 2.835A 47 MOHM تحقيق
5022-471J Image 5022-471J FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM تحقيق
4445-06M FIXED IND 27NH 3A 20 MOHM TH تحقيق
2534R-62H FIXED IND 39MH 23MA 295 OHM TH تحقيق
SP1210R-183K Image SP1210R-183K FIXED IND 18UH 322MA 2 OHM SMD تحقيق
S0402-68NH3E FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM تحقيق
160R-150KS FIXED IND 15NH 1.45A 60 MOHM SMD تحقيق
3094-103GS FIXED IND 10UH 120MA 3.5 OHM SMD تحقيق
4922-39J FIXED IND 1.5MH 178MA 12.5 OHM تحقيق
160R-183GS FIXED IND 18UH 175MA 4.2 OHM SMD تحقيق
ER1641-164JS Image ER1641-164JS FIXED IND 160UH 135MA 4.4 OHM TH تحقيق
1537R-14H FIXED IND 1.2UH 730MA 420 MOHM تحقيق
S0402-47NF1C FIXED IND 47NH 150MA 830 MOHM تحقيق
4470R-02H FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH تحقيق
M0820-62K FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD تحقيق
5022R-363F Image 5022R-363F FIXED IND 36UH 368MA 2.5 OHM SMD تحقيق
4232-181J FIXED IND 180NH 446MA 610 MOHM تحقيق
108R-123GS FIXED IND 12UH 79MA 4 OHM SMD تحقيق
S0402-15NH1C FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM تحقيق
1025R-60H FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM TH تحقيق
103-181H Image 103-181H FIXED IND 180NH 695MA 200 MOHM تحقيق
ER1641-222JM FIXED IND 2.2UH 650MA 190 MOHM تحقيق
BF1835-9 Image BF1835-9 FERRITE CORE 174 OHM HINGED 9MM تحقيق
1945-09F FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM TH تحقيق
4494R-335 FIXED IND 3.3MH 300MA 1.5 OHM تحقيق
2510-48F FIXED IND 10UH 91MA 5.7 OHM SMD تحقيق
4922-27L Image 4922-27L FIXED IND 150UH 630MA 998 MOHM تحقيق
PD75R-104K FIXED IND 100UH 740MA 500 MOHM تحقيق
1945R-33F FIXED IND 560UH 123MA 11.8 OHM تحقيق
S1008R-151H Image S1008R-151H FIXED IND 150NH 1.015A 110 MOHM تحقيق
1812-560M Image 1812-560M FIXED IND 56NH 770MA 250 MOHM تحقيق
1025R-88F FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH تحقيق
HF1008R-121F Image HF1008R-121F FIXED IND 120NH 405MA 910 MOHM تحقيق
SDS680R-472M Image SDS680R-472M FIXED IND 4.7UH 1.4A 60 MOHM SMD تحقيق
1330-56F FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM SMD تحقيق
0819-72K Image 0819-72K FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH تحقيق
1945-30J FIXED IND 430UH 131MA 10.4 OHM تحقيق
BF2223 Image BF2223 FERRITE CORE 250 OHM HINGED 10MM تحقيق
0603-3N3J FIXED IND 3.3NH 700MA 80 MOHM تحقيق
ER1840-05JR FIXED IND 390NH 1.7A 85 MOHM TH تحقيق
2512-223F FIXED IND 22UH 340MA 3.5 OHM SMD تحقيق
HF1008-152F Image HF1008-152F FIXED IND 1.5UH 315MA 1.5 OHM تحقيق
1840R-06K FIXED IND 470NH 1.86A 80 MOHM TH تحقيق
1210R-101F Image 1210R-101F FIXED IND 100NH 1.018A 200 MOHM تحقيق
سجلات 27,183