بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
S0402-8N2F2C FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM تحقيق
5500R-126J FIXED IND 12MH 330MA 9.34 OHM تحقيق
4590R-104K Image 4590R-104K FIXED IND 100UH 2.815A 84 MOHM تحقيق
1638-22J FIXED IND 750UH 88MA 28.6 OHM TH تحقيق
P1812-562G Image P1812-562G FIXED IND 5.6UH 650MA 437 MOHM تحقيق
SP1812-273J Image SP1812-273J FIXED IND 27UH 430MA 1 OHM SMD تحقيق
3443-92K FIXED IND 6.8MH 360MA 11.7 OHM تحقيق
S4924R-275H FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3 OHM تحقيق
2512R-272F FIXED IND 2.7UH 865MA 540 MOHM تحقيق
106-222K FIXED IND 2.2UH 250MA 1.5 OHM تحقيق
5022R-753J Image 5022R-753J FIXED IND 75UH 302MA 3.7 OHM SMD تحقيق
1782-39G FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH تحقيق
SP1008-472J FIXED IND 4.7UH 383MA 817 MOHM تحقيق
1025R-92G FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH تحقيق
P1812R-682K Image P1812R-682K FIXED IND 6.8UH 600MA 472 MOHM تحقيق
1812-824G Image 1812-824G FIXED IND 820UH 67MA 45 OHM SMD تحقيق
3094R-224KS FIXED IND 220UH 45MA 24 OHM SMD تحقيق
4232R-181J FIXED IND 180NH 446MA 610 MOHM تحقيق
4232R-682F FIXED IND 6.8UH 294MA 2.4 OHM تحقيق
2256R-50L FIXED IND 12MH 65MA 93 OHM TH تحقيق
S0402-68NF2E FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM تحقيق
5022R-302H Image 5022R-302H FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD تحقيق
4564R-682K FIXED IND 6.8MH 50MA 26 OHM TH تحقيق
HF1008R-751H Image HF1008R-751H FIXED IND 750NH 275MA 1.95 OHM تحقيق
SP1008R-183J FIXED IND 18UH 204MA 2.88 OHM تحقيق
S0402-56NJ2B FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD تحقيق
2510R-08K FIXED IND 220NH 635MA 260 MOHM تحقيق
2727R-10J FIXED IND 56UH 185MA 5.6 OHM TH تحقيق
3090R-272K FIXED IND 2.7UH 225MA 1.5 OHM تحقيق
1025-34F Image 1025-34F FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM TH تحقيق
5142-333K FIXED IND 33UH 1.28A 170 MOHM تحقيق
3094R-154HS FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD تحقيق
S1812R-273F Image S1812R-273F FIXED IND 27UH 267MA 2.8 OHM SMD تحقيق
SP1008-471J FIXED IND 470NH 957MA 128 MOHM تحقيق
3483R-821M FIXED IND 820UH 0.16MA 4.9 OHM تحقيق
2510-24F FIXED IND 1UH 418MA 270 MOHM SMD تحقيق
2474-16L Image 2474-16L FIXED IND 18UH 2.84A 44 MOHM TH تحقيق
2510-92G FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD تحقيق
1641-391K Image 1641-391K FIXED IND 390NH 680MA 180 MOHM تحقيق
0925R-272H FIXED IND 2.7UH 193MA 1.2 OHM TH تحقيق
DC1390-105K FIXED IND 1MH 3.32A 216 MOHM TH تحقيق
S1008-331J Image S1008-331J FIXED IND 330NH 865MA 150 MOHM تحقيق
SPD62R-184M Image SPD62R-184M FIXED IND 180UH 350MA 2.1 OHM تحقيق
160-124HS FIXED IND 120UH 85MA 17 OHM SMD تحقيق
160R-221GS FIXED IND 220NH 1.07A 110 MOHM تحقيق
SP1210R-273K Image SP1210R-273K FIXED IND 27UH 291MA 2.5 OHM SMD تحقيق
1210R-039M Image 1210R-039M FIXED IND 3.9NH 1.562A 50 MOHM تحقيق
511-3J FIXED IND 180NH 2.285A 43 MOHM تحقيق
2534-04J FIXED IND 150UH 285MA 2 OHM TH تحقيق
103R-682KS FIXED IND 6.8UH 210MA 2.2 OHM تحقيق
سجلات 27,183