بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
4445-10K FIXED IND 56NH 3A 20 MOHM TH تحقيق
SPD73R-153M Image SPD73R-153M FIXED IND 15UH 2A 91 MOHM SMD تحقيق
ER1025-24KR Image ER1025-24KR FIXED IND 1.5UH 535MA 220 MOHM تحقيق
PTHF100R-59VM FIXED IND 100UH 4.9A 44 MOHM TH تحقيق
S1812-683H FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD تحقيق
S0402-4N7F2E FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM تحقيق
S0402-15NF2E FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM تحقيق
S1210-121G Image S1210-121G FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM تحقيق
ER1537-16KR Image ER1537-16KR FIXED IND 1.5UH 600MA 500 MOHM تحقيق
M1331-272K FIXED IND 2.7UH 193MA 1.2 OHM تحقيق
2256R-49L FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM TH تحقيق
1812R-180K Image 1812R-180K FIXED IND 18NH 1.23A 100 MOHM تحقيق
1537-748J FIXED IND 2.2MH 60MA 39 OHM TH تحقيق
1537-82J Image 1537-82J FIXED IND 130UH 137MA 5.45 OHM تحقيق
ER1537-01KP FIXED IND 180NH 1.81A 55 MOHM TH تحقيق
PTKM25-59VM FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH تحقيق
9406-12 FIXED IND 1UH 600MA 600 MOHM TH تحقيق
4470R-41F FIXED IND 2.2MH 120MA 35 OHM TH تحقيق
S1210R-122G Image S1210R-122G FIXED IND 1.2UH 574MA 490 MOHM تحقيق
2890-10J FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM تحقيق
2534R-72J FIXED IND 100MH 15.8MA 670 OHM تحقيق
1782R-09J FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM تحقيق
ER1025-54JR FIXED IND 27UH 135MA 3.5 OHM TH تحقيق
5022-134H Image 5022-134H FIXED IND 130UH 250MA 5.45 OHM تحقيق
FFAT-117 Image FFAT-117 FERRITE CORE 137 OHM TUBULAR 7MM تحقيق
PT150-1040-VM FIXED IND 150UH 3.4A 100 MOHM TH تحقيق
ER1840-112JP FIXED IND 1.3UH 720MA 485 MOHM تحقيق
SP1210-153K Image SP1210-153K FIXED IND 15UH 336MA 1.8 OHM SMD تحقيق
2510R-86K FIXED IND 390UH 30MA 53 OHM SMD تحقيق
1210-561G Image 1210-561G FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM تحقيق
1812-823G Image 1812-823G FIXED IND 82UH 169MA 7 OHM SMD تحقيق
160R-393GS FIXED IND 39UH 135MA 7 OHM SMD تحقيق
1008-082M Image 1008-082M FIXED IND 8.2NH 1.562A 50 MOHM تحقيق
4307R-125H FIXED IND 1.2MH 115MA 22.1 OHM تحقيق
4232-392K FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4 OHM تحقيق
P1330-223G Image P1330-223G FIXED IND 22UH 694MA 384 MOHM تحقيق
108R-123KS FIXED IND 12UH 79MA 4 OHM SMD تحقيق
2500R-24J FIXED IND 820UH 92MA 15.1 OHM TH تحقيق
5500R-472J FIXED IND 4.7UH 11.14A 8 MOHM تحقيق
4232-181K FIXED IND 180NH 446MA 610 MOHM تحقيق
SPD74R-153M Image SPD74R-153M FIXED IND 15UH 2.4A 81 MOHM SMD تحقيق
106-393H FIXED IND 39UH 75MA 17 OHM SMD تحقيق
BF2123 Image BF2123 FERRITE CORE 94 OHM HINGED تحقيق
1840R-00J FIXED IND 150NH 3.05A 30 MOHM TH تحقيق
1537-720K FIXED IND 10UH 321MA 1.4 OHM TH تحقيق
2510R-60K FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD تحقيق
105-103K FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD تحقيق
HF1008-272J Image HF1008-272J FIXED IND 2.7UH 285MA 1.8 OHM تحقيق
1537R-92G FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM تحقيق
ER1641-364JP FIXED IND 360UH 105MA 7.4 OHM TH تحقيق
سجلات 27,183