بطاقة خط

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ AlfaMag Electronics (AMGIS).
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ AlfaMag Electronics (AMGIS) ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على AlfaMag Electronics (AMGIS).
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
SWT-1.81-18 Image SWT-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH تحقيق
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH تحقيق
SH150S-0.67-115 Image SH150S-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM تحقيق
SWS-5.0-15 Image SWS-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD تحقيق
SWT-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH تحقيق
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD تحقيق
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM تحقيق
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM تحقيق
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH تحقيق
SH150S-0.56-55 Image SH150S-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM تحقيق
CAO-5.0-1.5 Image CAO-5.0-1.5 CMC 1.5MH 5A 2LN TH تحقيق
SWS-0.30-55 Image SWS-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD تحقيق
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH تحقيق
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH تحقيق
SH150T-2.24-37 Image SH150T-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH تحقيق
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM تحقيق
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH تحقيق
SWS-0.85-680 Image SWS-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM تحقيق
SH150S-0.84-26 Image SH150S-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM تحقيق
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM تحقيق
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD تحقيق
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM تحقيق
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH تحقيق
SH150C-3.00-38 Image SH150C-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH تحقيق
SWT-1.26-112 Image SWT-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM تحقيق
SWS-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM تحقيق
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM تحقيق
SH150C-1.5-250 Image SH150C-1.5-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH تحقيق
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH تحقيق
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH تحقيق
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH تحقيق
SWT-1.02-17 Image SWT-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH تحقيق
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH تحقيق
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM تحقيق
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH تحقيق
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM تحقيق
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH تحقيق
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH تحقيق
SWC-1.3-680 Image SWC-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH تحقيق
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH تحقيق
SWC-4.5-19 Image SWC-4.5-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH تحقيق
SWS-3.00-17 Image SWS-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD تحقيق
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM تحقيق
SWS-2.22-114 Image SWS-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM تحقيق
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM تحقيق
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM تحقيق
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH تحقيق
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM تحقيق
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD تحقيق
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH تحقيق
سجلات 308
سابق1234567التالينهاية