بطاقة خط

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ Caddock Electronics, Inc..
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ Caddock Electronics, Inc. ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على Caddock Electronics, Inc..
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
MP821-0.050-1% Image MP821-0.050-1% RES 0.05 OHM 20W 1% TO220 تحقيق
MP2060-0.050-1% Image MP2060-0.050-1% RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
MP915-3.30-1% Image MP915-3.30-1% RES 3.3 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
SR20-0.020-1% Image SR20-0.020-1% RES 0.02 OHM 2W 1% SR20 تحقيق
USF340-1.00M-0.01%-5PPM Image USF340-1.00M-0.01%-5PPM RES 1M OHM 1/3W 0.01% RADIAL تحقيق
SR10-0.050-1% Image SR10-0.050-1% RES 0.05 OHM 1W 1% SR10 تحقيق
MP915-2.50-1% Image MP915-2.50-1% RES 2.5 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
USF340-50.0K-0.1%-5PPM Image USF340-50.0K-0.1%-5PPM RES 50K OHM 1/3W 0.1% RADIAL تحقيق
MP915-40.0-1% Image MP915-40.0-1% RES 40 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP2060-100-1% Image MP2060-100-1% RES 100 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
USF340-100K-0.01%-5PPM Image USF340-100K-0.01%-5PPM RES 100K OHM 1/3W 0.01% RADIAL تحقيق
MP2060-50.0-1% Image MP2060-50.0-1% RES 50 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
MP925-82.0K-1% Image MP925-82.0K-1% RES 82K OHM 25W 1% TO220 تحقيق
MP915-12.0-1% Image MP915-12.0-1% RES 12 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP9100-7.50-1% Image MP9100-7.50-1% RES 7.5 OHM 100W 1% TO247 تحقيق
MP915-2.00-1% Image MP915-2.00-1% RES 2 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
USF370-1.00M-0.1%-5PPM Image USF370-1.00M-0.1%-5PPM RES 1M OHM 3/4W 0.1% RADIAL تحقيق
MP930-0.20-1% Image MP930-0.20-1% RES 0.2 OHM 30W 1% TO220 تحقيق
MP9100-33.0-1% Image MP9100-33.0-1% RES 33 OHM 100W 1% TO247 تحقيق
USF340-2.00M-0.01%-5PPM Image USF340-2.00M-0.01%-5PPM RES 2M OHM 1/3W 0.01% RADIAL تحقيق
MP915-30.0-1% Image MP915-30.0-1% RES 30 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP925-100K-1% Image MP925-100K-1% RES 100K OHM 25W 1% TO220 تحقيق
USF340-10.0M-0.1%-5PPM Image USF340-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 1/3W 0.1% RADIAL تحقيق
MP930-0.020-5% Image MP930-0.020-5% RES 0.02 OHM 30W 5% TO220 تحقيق
MP915-250-1% Image MP915-250-1% RES 250 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP930-3.00-1% Image MP930-3.00-1% RES 3 OHM 30W 1% TO220 تحقيق
MP915-0.30-1% Image MP915-0.30-1% RES 0.3 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
1776-C4815 Image 1776-C4815 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 12SIP تحقيق
MP9100-3.00-1% Image MP9100-3.00-1% RES 3 OHM 100W 1% TO247 تحقيق
MP821-0.020-1% Image MP821-0.020-1% RES 0.02 OHM 20W 1% TO220 تحقيق
SR10-0.008-1% Image SR10-0.008-1% RES 0.008 OHM 1W 1% SR10 تحقيق
MP930-0.040-5% Image MP930-0.040-5% RES 0.04 OHM 30W 5% TO220 تحقيق
MP915-0.15-1% Image MP915-0.15-1% RES 0.15 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP820-75.0-1% Image MP820-75.0-1% RES 75 OHM 20W 1% TO220 تحقيق
MP850-0.20-1% Image MP850-0.20-1% RES 0.2 OHM 50W 1% TO220 تحقيق
MP925-33.0K-1% Image MP925-33.0K-1% RES 33K OHM 25W 1% TO220 تحقيق
MP850-2.00-1% Image MP850-2.00-1% RES 2 OHM 50W 1% TO220 تحقيق
MP725-10.0-1% Image MP725-10.0-1% RES SMD 10 OHM 1% 25W DPAK تحقيق
MP725-20.0-1% Image MP725-20.0-1% RES SMD 20 OHM 1% 25W DPAK تحقيق
MP930-0.75-1% Image MP930-0.75-1% RES 0.75 OHM 30W 1% TO220 تحقيق
MP930-3.30K-1% Image MP930-3.30K-1% RES 3.3K OHM 30W 1% TO220 تحقيق
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES SMD 0.5 OHM 1% 25W DPAK تحقيق
MP2060-500-1% Image MP2060-500-1% RES 500 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
MP2060-1.00-1% Image MP2060-1.00-1% RES 1 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
USF340-5.00M-0.1%-5PPM Image USF340-5.00M-0.1%-5PPM RES 5M OHM 1/3W 0.1% RADIAL تحقيق
MP820-2.00K-1% Image MP820-2.00K-1% RES 2K OHM 20W 1% TO220 تحقيق
MP930-75.0-1% Image MP930-75.0-1% RES 75 OHM 30W 1% TO220 تحقيق
MP2060-5.00-1% Image MP2060-5.00-1% RES 5 OHM 60W 1% TO220 تحقيق
MP915-0.25-1% Image MP915-0.25-1% RES 0.25 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
MP915-27.0-1% Image MP915-27.0-1% RES 27 OHM 15W 1% TO126 تحقيق
سجلات 300
سابق123456التالينهاية