بطاقة خط

Schurter

Schurter

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ Schurter.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ Schurter ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على Schurter.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
4420.0622 Image 4420.0622 CIR BRKR THRM MAG 3A 480V 65V تحقيق
4435.0151 CIR BRKR THRM 20A 240VAC 60VDC تحقيق
4420.043 CIR BRKR 12A 277VAC 65VDC تحقيق
4430.2375 CIR BRKR THRM 12A 240VAC 60VDC تحقيق
0071.1221.T2 VARISTOR 188.5V 1.75KA DISC 7MM تحقيق
DFKH-31-0001 Image DFKH-31-0001 COMMON MODE CHOKE 600MA 2LN TH تحقيق
4430.1605 CIR BRKR THRM 300MA 240VAC 60VDC تحقيق
4410.0118 CIR BRKR THRM 4A 240VAC 28VDC تحقيق
PFRA.160.3 FUSE PTC 1.60A 30V RESET RADIAL تحقيق
4430.2863 CIR BRKR THRM 15A 240VAC 60VDC تحقيق
0031.3981 Image 0031.3981 FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB تحقيق
3403.0176.24 Image 3403.0176.24 FUSE BOARD MNT 10A 250VAC 125VDC تحقيق
4435.0028 Image 4435.0028 CIR BRKR THRM 4A 240VAC 32VDC تحقيق
0034.3110 Image 0034.3110 FUSE GLASS 200MA 250VAC 5X20MM تحقيق
0031.7502 FUSE HOLDER تحقيق
0853.9561 Image 0853.9561 FUSEHOLDER COVER FOR 1.6W تحقيق
0034.5231 Image 0034.5231 FUSE GLASS 2A 250VAC 3AB 3AG تحقيق
7010.2470 FUSE GLASS 4A 125VAC تحقيق
2010.0013 FUSE GLASS 400MA 250VAC 5X20MM تحقيق
DSH-14-0002 Image DSH-14-0002 COMMON MODE CHOKE 1A 1LN TH تحقيق
3413.0217.26 FUSE BOARD MNT 1.25A 32VAC 63VDC تحقيق
PFRA.090.009 FUSE PTC 0.90A 30V RESET RADIAL تحقيق
3403.0164.11 Image 3403.0164.11 FUSE BRD MNT 630MA 250VAC 125VDC تحقيق
7181.4123 FUSE CARTRIDGE 3A 500VAC 5AG تحقيق
4400.0523 CIR BRKR THRM 3A 240VAC 48VDC تحقيق
4430.3115 CIR BRKR THRM 13A 240VAC 60VDC تحقيق
7100.1120.13 FUSE BRD MNT 3.15A 250VAC RADIAL تحقيق
4430.2811 CIR BRKR THRM 2.5A 240VAC 60VDC تحقيق
0751.0056 Image 0751.0056 FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB تحقيق
4430.145 CIR BRKR THRM 3.5A 240VAC 60VDC تحقيق
4410.0081 CIR BRKR 15A 240VAC 28VDC تحقيق
0034.6922 Image 0034.6922 FUSE BOARD MOUNT 5A 250VAC RAD تحقيق
4435.0164 CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC تحقيق
4435.0055 Image 4435.0055 CIR BRKR THRM 16A 240VAC 60VDC تحقيق
0001.2706.11 Image 0001.2706.11 FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 300VDC تحقيق
3101.0070.D2 FUSE HLDR CARTRIDGE 400V 16A SMD تحقيق
4400.0305 CIR BRKR THRM 3.5A 240VAC 48VDC تحقيق
3403.0165.11 Image 3403.0165.11 FUSE BRD MNT 800MA 250VAC 125VDC تحقيق
4420.0923 CIRCUIT BREAKER تحقيق
3404.2414.22 Image 3404.2414.22 FUSE BRD MNT 630MA 277VAC 250VDC تحقيق
2030.0544 FUSE BRD MNT 315MA 125VAC/VDC تحقيق
4420.0769 CIR BRKR THRMMAG 8A 277VAC 65VDC تحقيق
PFRA.075.2 FUSE PTC 0.75A 60V RESET RADIAL تحقيق
0032.1111 FUSE HLDR CART 250V 6.3A PNL MNT تحقيق
DSO1-20-0002 Image DSO1-20-0002 COMMON MODE CHOKE 1.4A 2LN TH تحقيق
4435.0346 CIR BRKR THRM 17A 240VAC 60VDC تحقيق
3422.0012.11 FUSE BOARD MNT 2A 63VAC/VDC 2SMD تحقيق
4410.017 CIR BRKR THRM 600MA 240VAC 28VDC تحقيق
3404.0006.11 Image 3404.0006.11 FUSE BOARD MNT 250MA 125VAC/VDC تحقيق
2060.0010.22 FUSE BOARD MNT 1.25A 125VAC/VDC تحقيق
سجلات 5,338