بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
860010375017 Image 860010375017 CAP 1000 UF 20% 16 V تحقيق
744758318A Image 744758318A FIXED IND 1.8UH 630MA 750 MOHM تحقيق
865060553007 Image 865060553007 CAP 150 UF 20% 35 V تحقيق
74458147 Image 74458147 FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD تحقيق
74435581000 Image 74435581000 FIXED IND 10UH 21A 3.4 MOHM SMD تحقيق
861101484011 Image 861101484011 CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP تحقيق
744304016 Image 744304016 FIXED IND 160NH 24A 0.17 MOHM تحقيق
824520102 Image 824520102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AA تحقيق
784383230047 Image 784383230047 FIXED IND 470NH 3.2A 48 MOHM SMD تحقيق
784773156 Image 784773156 FIXED IND 56UH 640MA 937 MOHM تحقيق
744861120 Image 744861120 CMC 12MH 400MA 2LN TH تحقيق
865230257007 Image 865230257007 CAP 470 UF 20% 10 V تحقيق
744762118A Image 744762118A FIXED IND 18NH 1A 100 MOHM SMD تحقيق
860080374013 Image 860080374013 CAP ALUM 470UF 20% 16V THRU HOLE تحقيق
885352010007 Image 885352010007 CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 تحقيق
74279221100 Image 74279221100 FERRITE BEAD 10 OHM 1206 1LN تحقيق
865090340002 Image 865090340002 CAP 10 UF 20% 16 V تحقيق
7446322010 Image 7446322010 CMC 10MH 1.9A 2LN TH تحقيق
744900039 Image 744900039 FIXED IND 3.9NH 150MA 1.2 OHM تحقيق
744851220 Image 744851220 INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD تحقيق
865250257008 Image 865250257008 CAP 330 UF 20% 10 V تحقيق
860040775006 Image 860040775006 CAP 100 UF 20% 63 V تحقيق
74489430068 Image 74489430068 INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD تحقيق
890324023025 Image 890324023025 CAP FILM 0.15UF 10% 275VAC RAD تحقيق
744316047 Image 744316047 FIXED IND 470NH 15A 2.75 MOHM تحقيق
74404064120 Image 74404064120 FIXED IND 12UH 2.2A 58 MOHM SMD تحقيق
744029002 Image 744029002 FIXED IND 2.2UH 1.5A 105 MOHM تحقيق
744902022 Image 744902022 FIXED IND 2.2NH 300MA 200 MOHM تحقيق
885012207001 Image 885012207001 CAP CER 2.2UF 6.3V X7R 0805 تحقيق
74404054220 Image 74404054220 FIXED IND 22UH 1.5A 129 MOHM SMD تحقيق
860160275034 Image 860160275034 CAP 1500 UF 20% 10 V تحقيق
824541101 Image 824541101 TVS DIODE 10VWM 17VC DO214AB تحقيق
885012009020 Image 885012009020 CAP CER 3300PF 50V NP0 1210 تحقيق
890334024001CS Image 890334024001CS CAP FILM 0.15UF 10% 310VAC RAD تحقيق
7440690016 Image 7440690016 FIXED IND 1.6UH 3.1A 35 MOHM SMD تحقيق
744901118 Image 744901118 FIXED IND 18NH 100MA 2 OHM SMD تحقيق
74455022 Image 74455022 FIXED IND 2.2UH 2.4A 70 MOHM SMD تحقيق
860040374005 Image 860040374005 CAP 330 UF 20% 16 V تحقيق
744760339A Image 744760339A FIXED IND 3.9UH 200MA 2.5 OHM تحقيق
74404063680 Image 74404063680 FIXED IND 68UH 860MA 360 MOHM تحقيق
74458304 Image 74458304 FIXED IND 4.7MH 400MA 4.8 OHM تحقيق
861221484008 Image 861221484008 CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP تحقيق
824521641 Image 824521641 TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AA تحقيق
74477010 Image 74477010 FIXED IND 10UH 6.2A 22 MOHM SMD تحقيق
74404064680 Image 74404064680 FIXED IND 68UH 1A 289 MOHM SMD تحقيق
875105445005 Image 875105445005 CAP ALUM POLY 39UF 20% 20V SMD تحقيق
744762422A Image 744762422A FIXED IND 22UH 110MA 5 OHM SMD تحقيق
890334026030CS Image 890334026030CS CAP FILM 1.5UF 10% 310VAC RADIAL تحقيق
7448640417 Image 7448640417 CMC 22MH 400MA 2LN TH تحقيق
74479976215 Image 74479976215 FIXED IND 1.5UH 1.6A 125 MOHM تحقيق
سجلات 6,668