بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
160-181JS FIXED IND 180NH 1.125A 100 MOHM تحقيق
S0603-68NH1 FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM تحقيق
160R-821KS FIXED IND 820NH 695MA 260 MOHM تحقيق
1638-04H FIXED IND 330UH 136MA 12 OHM TH تحقيق
ER1537-13JP FIXED IND 1.1UH 650MA 420 MOHM تحقيق
2020-12J FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH تحقيق
1330R-52F FIXED IND 22UH 144MA 3.3 OHM SMD تحقيق
1782R-41F FIXED IND 7.5UH 155MA 2.7 OHM TH تحقيق
2256-03L FIXED IND 1.5UH 4.45A 20 MOHM TH تحقيق
1025-68H FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH تحقيق
S0402-22NG3E FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM تحقيق
2020-10J FIXED IND 270NH 1.4A 100 MOHM TH تحقيق
5022-914G Image 5022-914G FIXED IND 910UH 107MA 31.5 OHM تحقيق
2500-30G FIXED IND 1.1MH 81MA 21 OHM TH تحقيق
511R-11J FIXED IND 390NH 1.5A 100 MOHM TH تحقيق
4590R-103J FIXED IND 10UH 6.44A 16 MOHM TH تحقيق
160-820JS FIXED IND 82NH 1.15A 95 MOHM SMD تحقيق
103R-153G FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD تحقيق
DC630-474K Image DC630-474K FIXED IND 470UH 1.58A 377 MOHM تحقيق
2474-17L Image 2474-17L FIXED IND 22UH 2.66A 50 MOHM TH تحقيق
5022R-201H Image 5022R-201H FIXED IND 200NH 2.79A 47 MOHM تحقيق
S0603-33NG2S FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM تحقيق
S1812-823G FIXED IND 82UH 196MA 5.2 OHM SMD تحقيق
103R-222G FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD تحقيق
2474-24L Image 2474-24L FIXED IND 82UH 1.53A 152 MOHM TH تحقيق
1812R-474J Image 1812R-474J FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD تحقيق
103-222KS Image 103-222KS FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD تحقيق
2512-153K FIXED IND 15UH 474MA 1.8 OHM SMD تحقيق
4590-563K Image 4590-563K FIXED IND 56UH 3.93A 43 MOHM TH تحقيق
S1812-563K Image S1812-563K FIXED IND 56UH 235MA 3.6 OHM SMD تحقيق
105-221J FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM تحقيق
1782-05H FIXED IND 240NH 960MA 160 MOHM تحقيق
1008-471F FIXED IND 470NH 846MA 210 MOHM تحقيق
SP1812R-683H Image SP1812R-683H FIXED IND 68UH 275MA 2.7 OHM SMD تحقيق
5400-107G FIXED IND 100MH 65MA 9.89 OHM TH تحقيق
2474R-02J FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM TH تحقيق
S0402-6N8H1C FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM تحقيق
4448R-106M Image 4448R-106M INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD تحقيق
160R-181KS FIXED IND 180NH 1.125A 100 MOHM تحقيق
5022-114F Image 5022-114F FIXED IND 110UH 262MA 4.9 OHM تحقيق
1782R-37J FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH تحقيق
S1008-182F Image S1008-182F FIXED IND 1.8UH 435MA 600 MOHM تحقيق
S0603-8N2H1 FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM تحقيق
SP1008R-153G FIXED IND 15UH 239MA 2.1 OHM SMD تحقيق
P1330R-103H Image P1330R-103H FIXED IND 10UH 946MA 216 MOHM تحقيق
S0402-22NG3C FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM تحقيق
2510R-92H FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD تحقيق
2510R-80K FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD تحقيق
103-153G Image 103-153G FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD تحقيق
4232R-183H FIXED IND 18UH 170MA 7.2 OHM SMD تحقيق
سجلات 27,183