بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ API Delevan.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ API Delevan ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على API Delevan.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
1025R-68G FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH تحقيق
1537-12J FIXED IND 1UH 880MA 290 MOHM TH تحقيق
1812-331F Image 1812-331F FIXED IND 330NH 604MA 550 MOHM تحقيق
103R-122F FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM تحقيق
4922-27J FIXED IND 150UH 630MA 998 MOHM تحقيق
105R-221K FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM تحقيق
2500R-00G FIXED IND 270UH 126MA 8.2 OHM TH تحقيق
2512R-563F FIXED IND 56UH 296MA 4.6 OHM SMD تحقيق
1782R-49F FIXED IND 16UH 145MA 3.1 OHM TH تحقيق
4232R-102K FIXED IND 1UH 284MA 1.5 OHM SMD تحقيق
1331R-154H FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD تحقيق
ER1537-40JP FIXED IND 15UH 240MA 1.4 OHM TH تحقيق
S1210-183F Image S1210-183F FIXED IND 18UH 240MA 2.8 OHM SMD تحقيق
4494-826 FIXED IND 82MH 55MA 43 OHM SMD تحقيق
0603-1N6J FIXED IND 1.6NH 700MA 40 MOHM تحقيق
3094-105JS FIXED IND 1MH 25MA 80 OHM SMD تحقيق
105R-221G FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM تحقيق
1210-039M Image 1210-039M FIXED IND 3.9NH 1.562A 50 MOHM تحقيق
ER1025-18JP FIXED IND 820NH 415MA 850 MOHM تحقيق
PTKM10-50SM FIXED IND 10UH 7.36A 10 MOHM SMD تحقيق
108-223KS FIXED IND 22UH 57MA 7.5 OHM SMD تحقيق
5500-276K FIXED IND 27MH 210MA 22.7 OHM تحقيق
5022R-154F Image 5022R-154F FIXED IND 150UH 237MA 6.05 OHM تحقيق
S0402-10NH3S FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM تحقيق
3483-1R0M FIXED IND 1UH 2.88A 22 MOHM SMD تحقيق
ER1641-121KM FIXED IND 120NH 1.53A 34 MOHM TH تحقيق
2512R-183G FIXED IND 18UH 394MA 2.6 OHM SMD تحقيق
2474-21K FIXED IND 47UH 1.84A 104 MOHM TH تحقيق
2256-221L FIXED IND 220NH 7A 8 MOHM TH تحقيق
4564-101J FIXED IND 100UH 200MA 2 OHM TH تحقيق
P160R-472JS FIXED IND 4.7UH 715MA 240 MOHM تحقيق
1812R-680K Image 1812R-680K FIXED IND 68NH 770MA 250 MOHM تحقيق
0819-76G Image 0819-76G FIXED IND 150UH 51MA 18 OHM TH تحقيق
S1812-122G FIXED IND 1.2UH 725MA 380 MOHM تحقيق
0603-12NK FIXED IND 12NH 700MA 130 MOHM تحقيق
9406R-54 FIXED IND 3.3MH 69.5MA 45 OHM TH تحقيق
3090R-331G FIXED IND 330NH 550MA 250 MOHM تحقيق
CMT4545R-110M INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD تحقيق
1537-60H FIXED IND 47UH 193MA 2.75 OHM TH تحقيق
103-470K Image 103-470K FIXED IND 47NH 820MA 145 MOHM تحقيق
5022-754G Image 5022-754G FIXED IND 750UH 112MA 28.6 OHM تحقيق
HF1008-082M Image HF1008-082M FIXED IND 8.2NH 1.275A 75 MOHM تحقيق
1840-30K Image 1840-30K FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH تحقيق
2510R-08J FIXED IND 220NH 635MA 260 MOHM تحقيق
1537-708K FIXED IND 1UH 980MA 150 MOHM TH تحقيق
1330-38J FIXED IND 5.6UH 195MA 1.8 OHM تحقيق
4379-224JS FIXED IND 220UH 82MA 7.4 OHM SMD تحقيق
2256-05J FIXED IND 2.2UH 3.7A 29 MOHM TH تحقيق
2512-103H FIXED IND 10UH 519MA 1.5 OHM SMD تحقيق
0603-82NJ FIXED IND 82NH 400MA 540 MOHM تحقيق
سجلات 27,183