بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
74279269 Image 74279269 FERRITE BEAD 1.2 KOHM 0603 1LN تحقيق
860020372004 Image 860020372004 CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL تحقيق
74479876147C Image 74479876147C FIXED IND 470NH 2.6A 44 MOHM SMD تحقيق
885012009023 Image 885012009023 CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1210 تحقيق
865080653014 Image 865080653014 CAP 56 UF 20% 50 V تحقيق
860020280028 Image 860020280028 CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL تحقيق
7447709003 Image 7447709003 FIXED IND 3.5UH 11A 9 MOHM SMD تحقيق
74479773133 Image 74479773133 FIXED IND 330NH 1.4A 100 MOHM تحقيق
890324025039 Image 890324025039 CAP FILM 0.47UF 10% 275VAC RAD تحقيق
865090140003 Image 865090140003 CAP 33 UF 20% 6.3 V تحقيق
744212510 Image 744212510 CMC 51UH 300MA 2LN 300 OHM SMD تحقيق
885012005049 Image 885012005049 CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0402 تحقيق
744282102 Image 744282102 CMC 1MH 250MA 2LN 160 KOHM SMD تحقيق
890334025031CS Image 890334025031CS CAP FILM 0.27UF 10% 310VAC RAD تحقيق
7445820 Image 7445820 FIXED IND 100UH 1.8A 190 MOHM تحقيق
860160374024 Image 860160374024 CAP 470 UF 20% 16 V تحقيق
74489440068 Image 74489440068 INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD تحقيق
74438356015 Image 74438356015 FIXED IND 1.5UH 5.8A 19 MOHM SMD تحقيق
744071022 Image 744071022 FIXED IND 2.2UH 5.4A 13 MOHM SMD تحقيق
744762156A Image 744762156A FIXED IND 56NH 1A 120 MOHM SMD تحقيق
861111485028 Image 861111485028 CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP تحقيق
861111483007 Image 861111483007 CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP تحقيق
865080249010 Image 865080249010 CAP 220 UF 20% 10 V تحقيق
885012208074 Image 885012208074 CAP CER 680PF 50V X7R 1206 تحقيق
860010581026 Image 860010581026 CAP 5600 UF 20% 35 V تحقيق
860020278025 Image 860020278025 CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL تحقيق
744066100 Image 744066100 FIXED IND 10UH 3.6A 35 MOHM SMD تحقيق
744028150 Image 744028150 FIXED IND 15UH 450MA 830 MOHM تحقيق
74404020047 FIXED IND 4.7UH 730MA 399 MOHM تحقيق
74404064068 Image 74404064068 FIXED IND 6.8UH 3A 31 MOHM SMD تحقيق
890334026018CS Image 890334026018CS CAP FILM 0.56UF 10% 310VAC RAD تحقيق
860040374008 Image 860040374008 CAP 680 UF 20% 16 V تحقيق
74438313010 Image 74438313010 FIXED IND 1UH 1.4A 159 MOHM SMD تحقيق
865230140001 Image 865230140001 CAP 22 UF 20% 6.3 V تحقيق
74404084033 Image 74404084033 FIXED IND 3.3UH 4.4A 17 MOHM SMD تحقيق
744032150 Image 744032150 FIXED IND 15UH 270MA 1 OHM SMD تحقيق
74271221S Image 74271221S FERRITE CORE 270 OHM HINGED تحقيق
870025574004 Image 870025574004 CAP ALUM POLY 82UF 20% 25V T/H تحقيق
7447779008 Image 7447779008 FIXED IND 8.2UH 2.7A 53 MOHM SMD تحقيق
824501141 Image 824501141 TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO214AC تحقيق
860241381004 Image 860241381004 CAP 33 UF 20% 400 V تحقيق
744731222 Image 744731222 FIXED IND 2.2MH 200MA 4.6 OHM TH تحقيق
860020772006 Image 860020772006 CAP ALUM 2.2UF 20% 63V RADIAL تحقيق
744770218 Image 744770218 FIXED IND 180UH 1.4A 350 MOHM تحقيق
890334023002 Image 890334023002 CAP FILM 5600PF 10% 310VAC RAD تحقيق
824541102 Image 824541102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AB تحقيق
885012006039 Image 885012006039 CAP CER 150PF 25V C0G/NP0 0603 تحقيق
860130478010 Image 860130478010 CAP 1000 UF 20% 25 V تحقيق
7447789212 Image 7447789212 FIXED IND 120UH 600MA 890 MOHM تحقيق
74270057 Image 74270057 FERRITE CORE 338 OHM SOLID تحقيق
سجلات 6,668