بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
7443310033 Image 7443310033 FIXED IND 330NH 27A 0.51 MOHM تحقيق
7447471221 Image 7447471221 FIXED IND 220UH 1.3A 320 MOHM TH تحقيق
861101483005 Image 861101483005 CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP تحقيق
860080773002 Image 860080773002 CAP ALUM 15UF 20% 63V THRU HOLE تحقيق
860160373012 Image 860160373012 CAP 120 UF 20% 16 V تحقيق
860160578027 Image 860160578027 CAP 560 UF 20% 35 V تحقيق
861111483009 Image 861111483009 CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP تحقيق
824551131 Image 824551131 TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AB تحقيق
824551261 Image 824551261 TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AB تحقيق
7440680047 Image 7440680047 FIXED IND 4.7UH 1.85A 85 MOHM تحقيق
860240672001 Image 860240672001 CAP 6.8 UF 20% 50 V تحقيق
74406042010 FIXED IND 1UH 4.47A 23 MOHM MAX تحقيق
860080574008 Image 860080574008 CAP ALUM 120UF 20% 35V THRU HOLE تحقيق
74406043471 FIXED IND 470UH 260MA 2.803 OHM تحقيق
78438323010 Image 78438323010 FIXED IND 1UH 2.5A 75 MOHM SMD تحقيق
885012007055 Image 885012007055 CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0805 تحقيق
885012208015 Image 885012208015 CAP CER 2.2UF 10V X7R 1206 تحقيق
744762210A Image 744762210A FIXED IND 100NH 1A 180 MOHM SMD تحقيق
744917168 FIXED IND 68NH 600MA 330 MOHM تحقيق
7447714560 Image 7447714560 FIXED IND 56UH 2A 121 MOHM SMD تحقيق
885012208033 Image 885012208033 CAP CER 0.33UF 16V X7R 1206 تحقيق
865090240001 Image 865090240001 CAP 10 UF 20% 10 V تحقيق
744762122A Image 744762122A FIXED IND 22NH 1A 100 MOHM SMD تحقيق
744711010 Image 744711010 FIXED IND 10UH 10A 8.8 MOHM TH تحقيق
744760310C Image 744760310C FIXED IND 1UH 150MA 4.2 OHM SMD تحقيق
860010378023 Image 860010378023 CAP 3300 UF 20% 16 V تحقيق
744916010 FIXED IND 1NH 2.3A 30 MOHM SMD تحقيق
885012009009 Image 885012009009 CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 1210 تحقيق
782013076508 Image 782013076508 FERRITE CORE 460 OHM SOLID 8MM تحقيق
7440310047 Image 7440310047 FIXED IND 470NH 3A 22 MOHM SMD تحقيق
74438357068 FIXED IND 6.8UH 3A 74 MOHM SMD تحقيق
885012206037 Image 885012206037 CAP CER 3300PF 16V X7R 0603 تحقيق
784773033 Image 784773033 FIXED IND 3.3UH 2A 86 MOHM SMD تحقيق
744917236 FIXED IND 360NH 170MA 4.6 OHM تحقيق
7446723001 Image 7446723001 CMC 1.2MH 3A 2LN TH تحقيق
865230640006 Image 865230640006 CAP 2.2 UF 20% 50 V تحقيق
885012006023 Image 885012006023 CAP CER 100PF 16V C0G/NP0 0603 تحقيق
784776056 Image 784776056 FIXED IND 5.6UH 4.8A 18 MOHM SMD تحقيق
860010773012 Image 860010773012 CAP 47 UF 20% 63 V تحقيق
744373560068 Image 744373560068 FIXED IND 680NH 14A 3.99 MOHM تحقيق
768776322 Image 768776322 FIXED IND 2.2MH 180MA 5.3 OHM تحقيق
744732331 Image 744732331 FIXED IND 330UH 600MA 1.2 OHM TH تحقيق
890334025013CS Image 890334025013CS CAP FILM 0.068UF 10% 310VAC RAD تحقيق
744383430068 Image 744383430068 FIXED IND 680NH 2A 84 MOHM SMD تحقيق
744272471 Image 744272471 CMC 470UH 1.6A 2LN 1.75 KOHM SMD تحقيق
860040275007 Image 860040275007 CAP 820 UF 20% 10 V تحقيق
784773018 Image 784773018 FIXED IND 1.8UH 2.7A 64 MOHM SMD تحقيق
824540111 Image 824540111 TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO214AB تحقيق
860020675020 Image 860020675020 CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL تحقيق
74438334056 Image 74438334056 FIXED IND 5.6UH 1A 389 MOHM SMD تحقيق
سجلات 6,668